Verwendung
Die Cashewkerne schmecken leicht nussig-süss und sind vielseitig einsetzbar. Die feinen Kerne passen hervorragend ins Müesli. Sie sorgen in Smoothies für Cremigkeit und veredeln viele Rohkostrezepte. Dank den vielen Nährstoffen sind sie eine wertvolle Nahrung fürs Gehirn. Snacken Sie die Kerne im Büro, beim Sport oder einfach so zwischendurch.
Aus Cashewkernen bereiten Sie sich ganz einfach eine leckere Nussmilch zu. Mixen Sie einen Esslöffel der Kerne mit zwei Deziliter Wasser zu einer natürlichen Cashewmilch. Geben Sie je nach Geschmack eine Medjool-Dattel hinzu und verfeinern Sie die Milch mich Zimt- und Vanillepulver.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2460kJ (593kcal) | 29% |
Fat | 45.2g | 65% |
of which saturated fatty acids | 7.8g | 39% |
Carbohydrates | 26.6g | 10% |
of which sugars | 5.9g | 7% |
Protein | 18.2g | 36% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Cashews enthalten viele Nähstoffe, insbesondere Magnesium, Phosphor und besonders viel Tryptophan. Dieser Stoff kann die Herstellung von Serotonin im Körper unterstützen, das in Verbindung mit Vitamin B6 zu einer positiven Stimmung beitragen kann. Zudem enthalten Cashews Eisen, Kalzium, Kalium, Kupfer, Magnesium, Natrium sowie Phosphor und die Vitamine A, E, K und einen grossen Anteil am Vitamin-B-Komplex.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2460kJ (593kcal) | 29% |
Fat | 45.2g | 65% |
of which monounsaturated fatty acids | 23.8g | 159% |
of which polyunsaturated fatty acids | 7.8g | - |
of which saturated fatty acids | 7.8g | 39% |
Carbohydrates | 26.6g | 10% |
of which sugars | 5.9g | 7% |
Protein | 18.2g | 36% |
Salt | - | - |
Fiber | 3.6g | 7% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 0.5mg | 1% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 6.3mg | 53% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.42mg | 38% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.1mg | 7% |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 270mg | 72% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | 10µg | 7% |
Folic acid / folacin | 25µg | 13% |
Chloride | 18mg | 2% |
Potassium | 660mg | 33% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | 0.9mg | 15% |
Calcium | 40mg | 5% |
Phosphorus | 540mg | 77% |
Iron | 5.2mg | 37% |
Zinc | 4mg | 40% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |