Verwendung
Unser edles Leindotteröl verwandelt mit seiner mild-erbsigen Note grüne Salate, Gemüse und Dips in ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Es überrascht mit einer kräftigen, goldgelben Farbe. Ein paar Tropfen des Leindotteröls verfeinern Müesli, Obstsalate und Smoothies. Aufgrund seiner entzündungshemmenden und zellregenerierenden Wirkung sorgt es auch für ein strahlendes, schönes Hautbild. Wir empfehlen, das Öl im Kühlschrank zu lagern.
Hinweis: Im Kühlschrank aufbewahren. Nicht erhitzen
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 9g | 45% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Ein hoher Gehalt an den essentiellen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren macht unser kostbares Leindotteröl zu einem besonders hochwertigen Pflanzenöl. Unser Körper kann diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht selbst herstellten, benötigt sie aber für viele wichtige Stoffwechselprozesse, für den Aufbau der Zellen und für die Bildung von Hormonen. Fettsäuren tragen dazu bei, einen normalen Cholesterinspiegel aufrechtzuerhalten. Leindotteröl ist reich an Vitamin E und kann die Zellen vor oxidativem Stress schützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 29g | 193% |
of which polyunsaturated fatty acids | 53g | - |
of which saturated fatty acids | 9g | 45% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 17.5mg | 146% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |