Verwendung
Die delikaten arktischen Heidelbeeren passen hervorragend als edle Zutat in Ihr Müesli. Lassen Sie die kleinen Kraftpakete in der (Pflanzen-)Milch etwas ziehen, verleihen sie dem Müesli die wunderbar blaue Beerenfarbe. Ein ganz besonderer Genuss, auch für Kinder!
Die Beeren passen auch perfekt in Ihren Smoothie, in rohe Dessert-Zubereitungen oder in andere Kreationen – lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1419kJ (339kcal) | 17% |
Fat | 5.4g | 8% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 66.6g | 26% |
of which sugars | 48.8g | 54% |
Protein | 5.9g | 12% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Arktische Heidelbeeren punkten mit einem besonders hohen Anthocyangehalt. Er ist drei bis fünf Mal höher als jener der Kulturheidelbeeren. Anthocyane sind bioaktive Verbindungen und haben zahlreiche biomedizinische Funktionen. Wissenschaftliche Studien belegen einen Zusammenhang von Anthocyanen und der Linderung von kardiovaskulären Krankheiten, altersbedingtem oxidativen Stress, Entzündungsreaktionen und diversen degenerativen Erkrankungen. Auch der Zusammenhang zur Augengesundheit sowie neuronalen und kognitiven Hirnfunktionen konnte aufgezeigt werden.
Wir sind begeistert von der Power der arktischen Heidelbeeren und von der Kraft ihrer sekundären Pflanzenstoffe.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1419kJ (339kcal) | 17% |
Fat | 5.4g | 8% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 66.6g | 26% |
of which sugars | 48.8g | 54% |
Protein | 5.9g | 12% |
Salt | - | - |
Fiber | 16.3g | 33% |
Vitamin A | 4.9µg | 1% |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 3.6mg | 30% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 32.1mg | 9% |
Copper | 0.8mg | 80% |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | 50.5µg | 25% |
Chloride | - | - |
Potassium | 615.9mg | 31% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 138.2mg | 17% |
Phosphorus | 111.2mg | 16% |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |